1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
84,0PC puanı
0,0Üye puanı
0Oy
Canlı istatistik, ziyaretçi takibi, karşılaştırma ve sosyal profil özellikleri aktif.
En fazla 4 ürünü teknik özellik, PC puanı ve üye puanına göre yan yana incele.
| Özellik | ÖÖrnek Performans LaptopMicrosoft | ÖÖrnek Ofis LaptopAMD |
|---|---|---|
| PC Puanı | 82,0 | 78,0 |
| Üye Puanı | 0,0 / 0 oy | 0,0 / 0 oy |
| Kategori | Laptop | Laptop |
| Fiyat Notu | Demo | Demo |
| Ekran | ||
| Ekran | 15.6 inç IPS | 14 inç IPS |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 1.8 kg | 1.4 kg |
| Temel Özellikler | ||
| İşlemci | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB | 1024 GB |
1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
Windows, yazılım ve günlük oyun için dengeli örnek laptop.
Hızlı açılış ve oyun yükleme için örnek SSD.
Ofis, tarayıcı ve uzaktan çalışma için örnek laptop.