1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
84,0PC puanı
0,0Üye puanı
0Oy
Canlı istatistik, ziyaretçi takibi, karşılaştırma ve sosyal profil özellikleri aktif.
En fazla 4 ürünü teknik özellik, PC puanı ve üye puanına göre yan yana incele.
| Özellik | ÖÖrnek NVMe SSDIntel | ÖÖrnek Performans LaptopMicrosoft | ÖÖrnek Oyun Ekran KartıNVIDIA | ÖÖrnek Ofis LaptopAMD |
|---|---|---|---|---|
| PC Puanı | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 78,0 |
| Üye Puanı | 0,0 / 0 oy | 0,0 / 0 oy | 0,0 / 0 oy | 0,0 / 0 oy |
| Kategori | SSD | Laptop | Ekran Kartı | Laptop |
| Fiyat Notu | Demo | Demo | Demo | Demo |
| Depolama | ||||
| Kapasite | 1000 GB | - | - | - |
| Ekran | ||||
| Ekran | - | 15.6 inç IPS | - | 14 inç IPS |
| Performans | ||||
| Okuma Hızı | 5000 MB/sn | - | - | - |
| Yazma Hızı | 4200 MB/sn | - | - | - |
| Çözünürlük Hedefi | - | - | 1440p | - |
| Tasarım | ||||
| Ağırlık | - | 1.8 kg | - | 1.4 kg |
| Teknik | ||||
| Bellek | - | - | 8 GB | - |
| TDP | - | - | 180 W | - |
| Temel Özellikler | ||||
| İşlemci | - | Intel Core i7 | - | AMD Ryzen 5 |
| RAM | - | 16 GB | - | 16 GB |
| Depolama | - | 512 GB | - | 1024 GB |
1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
Windows, yazılım ve günlük oyun için dengeli örnek laptop.
Hızlı açılış ve oyun yükleme için örnek SSD.
Ofis, tarayıcı ve uzaktan çalışma için örnek laptop.