1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
84,0PC puanı
0,0Üye puanı
0Oy
Canlı istatistik, ziyaretçi takibi, karşılaştırma ve sosyal profil özellikleri aktif.
En fazla 4 ürünü teknik özellik, PC puanı ve üye puanına göre yan yana incele.
| Özellik | ÖÖrnek NVMe SSDIntel | ÖÖrnek Oyun Ekran KartıNVIDIA |
|---|---|---|
| PC Puanı | 80,0 | 84,0 |
| Üye Puanı | 0,0 / 0 oy | 0,0 / 0 oy |
| Kategori | SSD | Ekran Kartı |
| Fiyat Notu | Demo | Demo |
| Depolama | ||
| Kapasite | 1000 GB | - |
| Performans | ||
| Okuma Hızı | 5000 MB/sn | - |
| Yazma Hızı | 4200 MB/sn | - |
| Çözünürlük Hedefi | - | 1440p |
| Teknik | ||
| Bellek | - | 8 GB |
| TDP | - | 180 W |
1080p/1440p oyun için örnek GPU karşılaştırma kaydı.
Windows, yazılım ve günlük oyun için dengeli örnek laptop.
Hızlı açılış ve oyun yükleme için örnek SSD.
Ofis, tarayıcı ve uzaktan çalışma için örnek laptop.